تخطي عارض الصور
عرض الشريحة 1 من 5: جهاز تتبع أصول طويل الاستعداد
جهاز تتبع أصول مغناطيسي ببطارية مدمجة قابلة للشحن 10000mAH
T – 234
T – 234 جهاز تتبع أصول طويل الاستعداد ببطارية مدمجة قابلة للشحن 10000mAH واتصال 4G. يوفر حلولًا فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التطبيقات، مثل إدارة الأساطيل وتتبع الحاويات والمقطورات وتتبع الأصول القيمة وتمويل السيارات وتأجير السيارات وغيرها.
فئات المنتجات
احصل على عرض سعر مجاني
- IP67 مقاوم للماء
- إحصاءات المسافة المقطوعة
- استعداد طويل حتى 5 سنوات
- مراقبة البطارية
- سياج جغرافي حتى 64 منطقة دائرية
- التتبع الآني
- تخزين حتى 96,000 سجل بيانات موقع
- اكتشاف سلوك القيادة
- إنذار تجاوز السرعة
| المواصفات الميكانيكية | الأبعاد | 108mm (L) x 65mm (W) x 35mm (H) | |
| الوزن | 200g | ||
| الواجهة | منفذ مغناطيسي 4 pin | الشحن والتهيئة | |
| نقل البيانات | LTE وSMS | ||
| طريقة تحديد الموقع | GNSS/A-GNSS/LBS | ||
| التخزين | 8MB FLASH | ||
| البطارية | بطارية ليثيوم قابلة للشحن، 10000mAH/3.7V | ||
| استهلاك الطاقة | المتوسط: <100mA | ||
| وضع السكون: <10mA | |||
| GNSS | النظام: GPS/BDS/Glonass/Galileo | ||
| القنوات: 66 | |||
| الحساسية: -165dBm | |||
| الدقة: 2.5m CEP | |||
| زمن أول تثبيت للموقع: | |||
| بدء بارد: <35s (نموذجي) | |||
| بدء ساخن: <1s (نموذجي) | |||
| الاتصال الخلوي | T-234M (LTE Cat M1/Cat NB2، عالمي) | ||
| LTE Cat M1: | |||
| B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/ | |||
| B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 | |||
| LTE Cat NB2: | |||
| B1/B2/B3/B4/B5/B12/B13/B18/B19 | |||
| B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85 | |||
| GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz | |||
| T-234LE (LTE Cat 1، EMEA) | |||
| LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |||
| GSM/GPRS: 900/1800MHz | |||
| T-234LSA (LTE Cat 1، أمريكا اللاتينية/أستراليا) | |||
| LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |||
| GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz | |||
| بروتوكول الشبكة: حزمة TCP/IP مدمجة | |||
| Bluetooth | BLE 5.3، دعم حساسات BLE العامة | ||
| حساس ضوء | اكتشاف الإزالة | ||
| مقياس تسارع 3 محاور | اكتشاف الحركة وسلوك القيادة | ||
| مؤشر LED | مؤشر GNSS/الاتصال الخلوي/البطارية | ||
| الهوائي | الاتصال الخلوي | داخلي | |
| GNSS | داخلي | ||
| Bluetooth | داخلي | ||
| ملحقات اختيارية | وسم BLE | ||
| حساس حرارة BLE | |||
| البيئة | درجة حرارة التشغيل | -30℃ ~ +70℃ | |
| درجة حرارة التخزين | -40℃ ~ +85℃ | ||
| الرطوبة | 5%~95%(دون ضباب) | ||
- إدارة الأساطيل
- تتبع الأصول
- تأجير السيارات
- الخدمات اللوجستية



