Lewati penggeser gambar
Menampilkan slide 1 dari 5: pelacak aset dengan waktu siaga lama
Pelacak aset magnetis dengan baterai isi ulang 10000mAH bawaan
T – 234
T – 234 adalah pelacak aset dengan waktu siaga lama, baterai isi ulang 10000mAH bawaan, dan konektivitas 4G. Perangkat ini menawarkan solusi hemat biaya untuk berbagai penggunaan seperti manajemen armada, pelacakan kontainer dan trailer, pelacakan aset berharga, pembiayaan mobil, penyewaan mobil, dan lainnya.
Kategori Produk
Dapatkan Penawaran Gratis
- IP67 tahan air
- Statistik jarak tempuh
- Waktu siaga lama hingga 5 tahun
- Pemantauan baterai
- Geofence hingga 64 area melingkar
- Pelacakan waktu nyata
- Menyimpan hingga 96,000 data lokasi
- Deteksi perilaku berkendara
- Alarm kecepatan berlebih
| Mekanis | Ukuran | 108mm (L) x 65mm (W) x 35mm (H) | |
| Berat | 200g | ||
| Antarmuka | Port magnetis 4 pin | Pengisian daya dan konfigurasi | |
| Transmisi data | LTE dan SMS | ||
| Metode pemosisian | GNSS/A-GNSS/LBS | ||
| Penyimpanan | 8MB FLASH | ||
| Baterai | Baterai litium isi ulang, 10000mAH/3.7V | ||
| Konsumsi daya | Rata-rata: <100mA | ||
| Mode tidur: <10mA | |||
| GNSS | Sistem: GPS/BDS/Glonass/Galileo | ||
| Saluran: 66 | |||
| Sensitivitas: -165dBm | |||
| Akurasi: 2.5m CEP | |||
| Waktu hingga posisi awal: | |||
| Mulai dingin: <35s (tipikal) | |||
| Mulai panas: <1s (tipikal) | |||
| Seluler | T-234M (LTE Cat M1/Cat NB2, Global) | ||
| LTE Cat M1: | |||
| B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/ | |||
| B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 | |||
| LTE Cat NB2: | |||
| B1/B2/B3/B4/B5/B12/B13/B18/B19 | |||
| B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85 | |||
| GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz | |||
| T-234LE (LTE Cat 1, EMEA) | |||
| LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |||
| GSM/GPRS: 900/1800MHz | |||
| T-234LSA (LTE Cat 1, Amerika Latin/Australia) | |||
| LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |||
| GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz | |||
| Protokol jaringan: stack TCP/IP tertanam | |||
| Bluetooth | BLE 5.3, dukungan sensor BLE universal | ||
| Sensor cahaya | Deteksi pencabutan | ||
| Akselerometer 3 sumbu | Deteksi gerakan, deteksi perilaku berkendara | ||
| Indikasi LED | Indikasi GNSS/Seluler/Baterai | ||
| Antena | Seluler | Internal | |
| GNSS | Internal | ||
| Bluetooth | Internal | ||
| Aksesori opsional | Tag BLE | ||
| Sensor suhu BLE | |||
| Lingkungan | Suhu operasi | -30℃ ~ +70℃ | |
| Suhu penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Kelembapan | 5%~95%(tanpa kabut) | ||
- Manajemen armada
- Pelacakan aset
- Penyewaan mobil
- Logistik



